<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>WebMoney в Екатеринбурге &#187; Деньги</title>
	<atom:link href="http://www.ewmr.ru/dengi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ewmr.ru</link>
	<description>Новости платёжных систем</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Пользователи тратят в Интернете все больше денег</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/dengi/polzovateli-tratyat-v-internete-vse-bolshe-deneg.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/dengi/polzovateli-tratyat-v-internete-vse-bolshe-deneg.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iamgsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-покупки]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-торговля]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-шоппинг]]></category>
		<category><![CDATA[электронная коммерция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=9109</guid>
		<description><![CDATA[По данным маркетингового агентства «Навигатор», средняя сумма интернет-покупок среди российских пользователей выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчётный период исследования взят промежуток март&#8212;сентябрь 2011 года, все результаты опубликованы в бизнес-плане «Интернет-магазин женской одежды» МА «Навигатор». Как показывают исследования, оборот интернет-рынка одежды и обуви только за один сентябрь составил 4,9 млрд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/dengi/polzovateli-tratyat-v-internete-vse-bolshe-deneg.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С парковочных доменов будет дополнительный доход</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/dengi/s-parkovochnyx-domenov-budet-dopolnitelnyj-doxod.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/dengi/s-parkovochnyx-domenov-budet-dopolnitelnyj-doxod.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iamgsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Magazinga]]></category>
		<category><![CDATA[REG.RU]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[монетизация]]></category>
		<category><![CDATA[монетизация трафика]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[парковочный домен]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[электроння коммерция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=9076</guid>
		<description><![CDATA[Система интернет-продаж Magazinga начала сотрудничать с регистратором доменных имен REG.RU. Первый их совместный проект в области электронной коммерции будет посвящен созданию нового пути  монетизации для владельцев доменных имен, которые обслуживаются в REG.RU. По словам Константина Смирнова, генерального директора компании Magazinga, в ближайшее время будет представлен новый способ монетизации трафика для владельцев парковочных доменов. Решение должно кардинально отличаться от уже существующих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/dengi/s-parkovochnyx-domenov-budet-dopolnitelnyj-doxod.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В китайском ruTaoBao.com россияне тратят больше, чем в отечественных онлайн-магазинах</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/dengi/v-kitajskom-rutaobao-com-rossiyane-tratyat-bolshe-chem-v-otechestvennyx-onlajn-magazinax.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/dengi/v-kitajskom-rutaobao-com-rossiyane-tratyat-bolshe-chem-v-otechestvennyx-onlajn-magazinax.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iamgsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[LightInTheBox]]></category>
		<category><![CDATA[MiniInTheBox]]></category>
		<category><![CDATA[TaoBao.com]]></category>
		<category><![CDATA[Ася Мелкумова]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс.Деньги]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=8805</guid>
		<description><![CDATA[Средний чек покупки на китайской площадке составляет 170 долларов. Данные РБК.research, которые были озвучены на конференции RIW-2011, показали, что русская интернет-торговля уступает русско-китайской. Средний чек в РФ составляет порядка 3,3 тыс. руб. Правда, и эту сумму в большинстве случаев (порядка 70 % ) покупатель вносит наличными. Списки востребованных товаров тоже разные. Например, в русских магазинах предпочитают электронику, тогда как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/dengi/v-kitajskom-rutaobao-com-rossiyane-tratyat-bolshe-chem-v-otechestvennyx-onlajn-magazinax.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Diablo III появится свой аукцион</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/dengi/v-diablo-iii-poyavitsya-svoj-aukcion.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/dengi/v-diablo-iii-poyavitsya-svoj-aukcion.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iamgsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo III]]></category>
		<category><![CDATA[аукцион]]></category>
		<category><![CDATA[виртуальные деньги]]></category>
		<category><![CDATA[игровая валюта]]></category>
		<category><![CDATA[предметы]]></category>
		<category><![CDATA[фарминг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=7948</guid>
		<description><![CDATA[Игровое оружие и снаряжение будут продаваться за реальные деньги. Аукцион должен проходить по известным всем правилам. На тот или иной игровой атрибут принимаются ставки, кто предложит больше – тот и получит предмет. Предполагается сделать аукцион полностью анонимным. Участвовать в торгах не будет лишь ряд «квестовых» атрибутов. Нововведение направлено, по словам разработчиков игры, на борьбу с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/dengi/v-diablo-iii-poyavitsya-svoj-aukcion.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы своего не упустят</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/dengi/ukraincy-svoego-ne-upustyat.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/dengi/ukraincy-svoego-ne-upustyat.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 20:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iamgsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[«Cai & Lenard»]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазины]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=7031</guid>
		<description><![CDATA[Юристы из компании «Cai &#38; Lenard» ознакомили общественность с результатами собственных исследований о взаимоотношениях между украинскими покупателями и интернет-магазинами. Юридическая фирма обращает внимание на то, что потребителей из Украины часто не устраивает не только некачественный товар, но и недостаток важной информации или отсутствие комплектующих. Этих оснований, как оказалось, вполне достаточно, чтобы украинские покупатели отправились в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/dengi/ukraincy-svoego-ne-upustyat.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook получит больше реальной прибыли в 2011 году?</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/dengi/facebook-poluchit-bolshe-realnoj-pribyli-v-2011-godu.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/dengi/facebook-poluchit-bolshe-realnoj-pribyli-v-2011-godu.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 03:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EWMR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=6541</guid>
		<description><![CDATA[Социальная сеть Facebook в нынешнем году может стать источником неплохой прибыли, сообщает marketingbloga.ru. Сайт уже не нуждается в крупном развитии и росте, хотя он привлекает все больше серьезных инвесторов, которых основатель сети М. Цукерберг не может не учитывать. Акции Facebook на бирже оценивают в $40 млрд. Достаточно большая сумма, которая означает и дальнейший рост сети. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/dengi/facebook-poluchit-bolshe-realnoj-pribyli-v-2011-godu.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yodlee доступен и для россиян</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/dengi/yodlee-dostupen-i-dlya-rossiyan.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/dengi/yodlee-dostupen-i-dlya-rossiyan.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EWMR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[BillPay]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Yodlee]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[личные финансы]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[траты]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[учет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=6932</guid>
		<description><![CDATA[На EWMR вы могли уже видеть информацию о сервисе управления финансами Yodlee. Сегодня появились данные о росте его популярности, в частности, у английских пользователей. Сегодня мы расскажем вам о сервисе Yodlee, который доступен для американцев, европейцев, для жителей Востока. Отметим, что набор инструментов для учёта личных финансов Yodlee был создан с использованием алгоритма и программного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/dengi/yodlee-dostupen-i-dlya-rossiyan.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альтернативные платежи до сих пор популярны в США</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/dengi/alternativnye-platezhi-do-six-por-populyarny-v-ssha.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/dengi/alternativnye-platezhi-do-six-por-populyarny-v-ssha.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EWMR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Credits]]></category>
		<category><![CDATA[paysafecard]]></category>
		<category><![CDATA[альтернативные платежи]]></category>
		<category><![CDATA[ваучер]]></category>
		<category><![CDATA[виртуальные товары]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=6922</guid>
		<description><![CDATA[Компания Paysafecard, предлагающая клиентам предоплатные карточки, развивает свою деятельность. В прошлом году фирме удалось обработать более 35 миллионов переводов, благодаря увеличению объёма платежей на 40%. С помощью сервиса Paysafecard, например, оплачивают валюту в сети Facebook. В компании предоставляют услуги как американцам, так и в Мексике и Европе. Скоро Paysafecard будет праздновать 10-ти летие. Стоит отметить, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/dengi/alternativnye-platezhi-do-six-por-populyarny-v-ssha.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research In Motion проконтролирует платежи в приложениях для BlackBerry</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/dengi/research-in-motion-prokontroliruet-platezhi-v-prilozheniyax-dlya-blackberry.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/dengi/research-in-motion-prokontroliruet-platezhi-v-prilozheniyax-dlya-blackberry.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EWMR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry App World 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Distimo]]></category>
		<category><![CDATA[Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[платежи]]></category>
		<category><![CDATA[приложение]]></category>
		<category><![CDATA[разработчики]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые товары]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=6859</guid>
		<description><![CDATA[Компания RIM (Research In Motion), занимающая лидирующее положение со своими разработками на рынке мобильной связи, создала новый магазин приложений для BlackBerry. Новинка называется BlackBerry App World 2.1. С недавнего времени в приложения можно внедрить функцию платежей. Благодаря чему программисты смогут монетизировать свои приложения. Так, к примеру, они смогут через приложение продать дом playmobil фанатам игры. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/dengi/research-in-motion-prokontroliruet-platezhi-v-prilozheniyax-dlya-blackberry.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Любителям игры FarmVille в Citibank предложили специальную акцию</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/dengi/lyubitelyam-igry-farmville-v-citibank-predlozhili-specialnuyu-akciyu.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/dengi/lyubitelyam-igry-farmville-v-citibank-predlozhili-specialnuyu-akciyu.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 14:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EWMR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Citi]]></category>
		<category><![CDATA[Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[FarmCash]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga eCar]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[банковская карта]]></category>
		<category><![CDATA[виртуальная валюта]]></category>
		<category><![CDATA[игра]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=6651</guid>
		<description><![CDATA[Все поклонники увлекательной игры FarmVille благодаря акции Citibank смогут воспользоваться новой опцией. Обладателям кредитных карт от Citibank теперь доступна опция &#171;Citi Specials&#187;. Об акции сообщается в специальном разделе, где публикуется информация о виртуальной валюте FarmCash (внизу страницы приложения FarmVille). Чтобы подключиться к акции, нужно воспользоваться специальной ссылкой. На странице акции вы подтверждаете свою кредитную карту [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/dengi/lyubitelyam-igry-farmville-v-citibank-predlozhili-specialnuyu-akciyu.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

