<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>WebMoney в Екатеринбурге &#187; Статистика</title>
	<atom:link href="http://www.ewmr.ru/statistika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ewmr.ru</link>
	<description>Новости платёжных систем</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Онлайн-покупки полюбились регионам</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/statistika/onlajn-pokupki-polyubilis-regionam.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/statistika/onlajn-pokupki-polyubilis-regionam.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iamgsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-покупки]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-продажи]]></category>
		<category><![CDATA[молоток.ру]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-площадка]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-шоппинг]]></category>
		<category><![CDATA[регионы]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[электронная коммерция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=9465</guid>
		<description><![CDATA[Ни для кого не секрет, что покупать товары через Интернет сейчас выгодно и очень удобно. По данным онлайн-аукциона Молоток.Ру, за последнее время значительно увеличилось количество покупок в российских регионах. Так, порядка 55 процентов ежемесячного оборота торговой площадки приходится на долю регионов, а 45 процентов&#160;&#8212; на Москву и Санкт-Петербург. По шкале активности на первом месте оказались [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/statistika/onlajn-pokupki-polyubilis-regionam.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборот платежей в мобильных играх достигнет 5 млрд долларов</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/statistika/oborot-platezhej-v-mobilnyx-igrax-dostignet-5-mlrd-dollarov.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/statistika/oborot-platezhej-v-mobilnyx-igrax-dostignet-5-mlrd-dollarov.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iamgsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[freemium]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper Research]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные игры]]></category>
		<category><![CDATA[внутриигровые платежи]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[микроплатежи]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные игры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=9299</guid>
		<description><![CDATA[По данным исследовательского агентства Juniper Research, уже к 2016 году объем микроплатежей, которые совершаются пользователями в игровых приложениях для смартфонов, увеличится до 5 млрд долларов. Напомним, что в 2011 году эта цифра составляла порядка 2 млрд долларов. Ссылаясь на материалы исследований, Content-Review.com сообщает, что драйвером рынка будет бизнес-модель freemium. Эта модель предполагает, что пользователь сможет получать бесплатные игры, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/statistika/oborot-platezhej-v-mobilnyx-igrax-dostignet-5-mlrd-dollarov.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборот Paypal в 2011 году превысил 4 млрд долларов</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/statistika/oborot-paypal-v-2011-godu-prevysil-4-mlrd-dollarov.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/statistika/oborot-paypal-v-2011-godu-prevysil-4-mlrd-dollarov.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iamgsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[David Marcus]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[мобильная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный платежи]]></category>
		<category><![CDATA[платежная система]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=9287</guid>
		<description><![CDATA[Платежная система PayPal за 2011 год обработала мобильных платежей на сумму 4 млрд долларов. Напомним, что в 2010 году объем обработанных мобильных платежей составил 750 млн долларов, а в 2009 – 141 млн. Эта информация прозвучала из уст Дэвида Маркуса, вице-президента PayPal Mobile, во время выступления на Consumer Electronics Show. Дэвид Маркус напомнил, что по прогнозам компании, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/statistika/oborot-paypal-v-2011-godu-prevysil-4-mlrd-dollarov.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2011 году украинцы приобрели товаров в интернете на 2,5 млрд долларов</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/statistika/v-2011-godu-ukraincy-priobreli-tovarov-v-internete-na-25-mlrd-dollarov.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/statistika/v-2011-godu-ukraincy-priobreli-tovarov-v-internete-na-25-mlrd-dollarov.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iamgsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-платежи]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-торговля]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[оплата]]></category>
		<category><![CDATA[Павел Сиделев]]></category>
		<category><![CDATA[платежная система]]></category>
		<category><![CDATA[уанет]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[УЭЛБУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=9277</guid>
		<description><![CDATA[По словам Павла Сиделева, главы ассоциации участников электронного бизнеса Украины, за прошедший год украинцы потратили на интернет-покупки несколько десятков миллиардов гривен. Как утверждает Павел Сиделев, в 2011 году объемы продаж выросли в денежном эквиваленте, составив порядка 2 млдр евро. Если сравнивать с 2010 годом, то показатели выросли на 30-50 процентов, а в 2010-м ведь был [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/statistika/v-2011-godu-ukraincy-priobreli-tovarov-v-internete-na-25-mlrd-dollarov.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четверть покупателей из России дарят подарки в соцсетях</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/statistika/chetvert-pokupatelej-iz-rossii-daryat-podarki-v-socsetyax.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/statistika/chetvert-pokupatelej-iz-rossii-daryat-podarki-v-socsetyax.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iamgsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[виртуальные подарки]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[платные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=9079</guid>
		<description><![CDATA[Вместе с тем широкий арсенал платных услуг в социальных сетях не привлекает основную массу пользователей. Чаще всего обитатели социальных сетей покупают  виртуальные подарки и услуги в онлайн-играх. Исходя из данных РБК.research «Российского рынка социальных сетей» в октябре этого года подарки покупали 25 процентов пользователей, а услуги онлайн-игр – 14 процентов. Меньшей популярностью пользуются такие услуги, как оценка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/statistika/chetvert-pokupatelej-iz-rossii-daryat-podarki-v-socsetyax.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем моментальных платежей в России вырос почти на 20%</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/statistika/obem-momentalnyx-platezhej-v-rossii-vyros-pochti-na-20.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/statistika/obem-momentalnyx-platezhej-v-rossii-vyros-pochti-na-20.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 08:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iamgsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[мгновенные платежи]]></category>
		<category><![CDATA[моментальные платежи]]></category>
		<category><![CDATA[наличные деньги]]></category>
		<category><![CDATA[платежный терминал]]></category>
		<category><![CDATA[прием платежей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=9045</guid>
		<description><![CDATA[Платежные терминалы по-прежнему остаются одним из самых популярных средств оплаты товаров и услуг для населения России, ведь наличные деньги у граждан РФ являются основным платежным средством. Как стало известно из отчета «РБК.Исследования рынков», в 2010 году рынок мгновенных платежей в России увеличился на 19 процентов и был равен порядка 770 млрд руб. Эти показатели достигнуты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/statistika/obem-momentalnyx-platezhej-v-rossii-vyros-pochti-na-20.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400 млн руб. из Альфа-Банка в «QIWI Кошелек»</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/statistika/400-mln-rub-iz-alfa-banka-v-qiwi-koshelek.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/statistika/400-mln-rub-iz-alfa-banka-v-qiwi-koshelek.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iamgsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[AQтуальный перевод]]></category>
		<category><![CDATA[QIWI Кошелек]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-Клик]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-банк]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=8993</guid>
		<description><![CDATA[Именно столько средств было переведено за последний год через «Альфа-Клик» на счета QIWI. Ровно год назад был запущен сервис  «АQтуальный перевод», которым уже успели воспользоваться порядка 35 млн клиентов Альфа-Банка. По словам Владимира Урбанского, директора по развитию электронных услуг Альфа-Банка, цифры, приведенные выше, ярко подтверждают востребованность сервиса. «АQтуальный перевод» был разработан Альфа-Банком и платежной системой QIWI. Услуга позволяет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/statistika/400-mln-rub-iz-alfa-banka-v-qiwi-koshelek.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система «Сбербанк ОнЛ@йн» понравилась жителям Дальнего Востока</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/statistika/sistema-sberbank-onljn-ponravilas-zhitelyam-dalnego-vostoka.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/statistika/sistema-sberbank-onljn-ponravilas-zhitelyam-dalnego-vostoka.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iamgsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Дальневосточный банк Сбербанка России]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк ОнЛ@йн]]></category>
		<category><![CDATA[сбербанк онлайн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=8969</guid>
		<description><![CDATA[Сервис дистанционного банковского обслуживания Сбербанка становится более популярным во всех регионах страны. Так, и на Дальнем Востоке наблюдается положительная динамика роста количества подключений к услуге «Сбербанк ОнЛ@йн». За осенний период этого года количество пользователей интернет-банкинга Сбербанка увеличилось в полтора раза или примерно на 23 тыс. человек. Об этом сообщило интернет-издание NewsKhab.ru, ссылаясь на пресс-службу Сбербанка. По [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/statistika/sistema-sberbank-onljn-ponravilas-zhitelyam-dalnego-vostoka.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У клиентов Банка24.ру стали популярны терминалы</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/statistika/u-klientov-banka24-ru-stali-populyarny-terminaly.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/statistika/u-klientov-banka24-ru-stali-populyarny-terminaly.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iamgsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Банк24.ру]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[платежнй терминал]]></category>
		<category><![CDATA[пополнение счета]]></category>
		<category><![CDATA[Рапида]]></category>
		<category><![CDATA[торговая точка]]></category>
		<category><![CDATA[Элекснет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=8946</guid>
		<description><![CDATA[Клиенты Банка 24.ру чаще стали использовать терминалы и торговые точки для пополнения своих счетов. В пресс-релизе финансово-кредитного учреждения было отмечено, что платежи через терминалы сети «Элекснет» выросли в полтора раза. И это только за последний месяц. Также увеличились объемы платежей через платежную систему «Рапида». За прошлый месяц они возросли на 40% и составляют теперь 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/statistika/u-klientov-banka24-ru-stali-populyarny-terminaly.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все больше авиабилетов будут покупать в интернете</title>
		<link>http://www.ewmr.ru/statistika/vse-bolshe-aviabiletov-budut-pokupat-v-internete.php</link>
		<comments>http://www.ewmr.ru/statistika/vse-bolshe-aviabiletov-budut-pokupat-v-internete.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iamgsn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[авиабилеты]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-продажи]]></category>
		<category><![CDATA[кредитная карта]]></category>
		<category><![CDATA[Марина Букалова]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-продажи]]></category>
		<category><![CDATA[ткп]]></category>
		<category><![CDATA[Транспортно-клиринговая палата]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewmr.ru/?p=8828</guid>
		<description><![CDATA[Как считает Марина Букалова, вице-президент Транспортно-клирингововй палаты (ТКР), к 2015 году доля купленных в Сети авиабилетов в объеме всего рынка достигнет 23%. Госпожа Букалова на конференции «Маркетинг транспортных услуг» рассказала о динамике и перспективах роста онлайн-продаж авиабилетов. Так, в прошлом году через Сеть было реализовано всего 7% проездных документов; за первые девять месяцев текущего года [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ewmr.ru/statistika/vse-bolshe-aviabiletov-budut-pokupat-v-internete.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

